Une liste d’endpoints répond à la question « que peut faire cet appel ». Elle ne répond pas à celle qu’une entreprise se pose réellement : « comment accomplir cette tâche ». Les cas d’usage de cette page partent donc de la tâche et nomment les appels qui l’accomplissent ensemble — avec leurs conditions, une note de facturation et leurs limites.
Les quatre surfaces ne s’excluent pas. Pour un recycleur, le Hub et Compliance entrent en ligne de compte, pour un négociant de pièces le Hub et Commerce, pour un éditeur qui construit pour plusieurs entreprises les quatre — chaque surface avec sa propre maturité. Pour chaque chemin cité, le contrat OpenAPI de la surface concernée fait référence.
Les quatre surfaces et leur maturité
| Surface | Maturité | Cas d’usage |
|---|---|---|
| Hub | en production | 12 |
| Agent commercial | pilote — activation requise | 8 |
| Commerce | aperçu — aucune modification productive de canal | 11 |
| Compliance | aperçu de documentation — pas encore activé | 9 |
Tous les cas d’usage
| Cas d’usage | Surface | Rôles |
|---|---|---|
| Dossier véhicule depuis le certificat : réception, état, annonce | Hub | Concession, Commerce automobile, Flotte et leasing |
| Vérifier les rappels avant que véhicule ou pièce ne reparte | Hub | Commerce automobile, Atelier, Flotte et leasing, Commerce de pièces |
| Dossier de sinistre depuis calcul et photos : du PDF à la structure | Hub | Experts et assureurs, Atelier, Commerce automobile |
| La pièce convient-elle ? Vérifier le panier face au VIN | Hub | Commerce de pièces, Atelier, Plateforme et marketplace |
| Produire des images produit sans studio photo | Hub | Commerce de pièces, Plateforme et marketplace, Commerce automobile |
| Un éditeur exploite plusieurs entreprises sur un seul accès | Hub | Éditeur de logiciels, Plateforme et marketplace |
| Utiliser la prise en charge de l’éditeur — ou délibérément non | Hub | Atelier, Recycleurs automobiles, Concession |
| Hors d’usage ou non ? Du constat sur images à la constatation motivée | Hub + Compliance | Recycleurs automobiles, Commerce automobile, Experts et assureurs |
| Acheter un véhicule étranger sans faire traduire le document | Hub | Commerce automobile, Recycleurs automobiles, Flotte et leasing |
| Réception : lire les étiquettes aussi finement que l’article l’exige | Hub | Commerce de pièces, Recycleurs automobiles |
| Montrer le dommage d’une pièce de carrosserie avant sa dépose | Hub | Recycleurs automobiles, Commerce de pièces |
| L’agent commercial répond dans le widget de votre site | Agent commercial | Commerce de pièces, Commerce automobile, Plateforme et marketplace |
| Raccorder la marketplace et la messagerie à l’agent commercial | Agent commercial | Commerce de pièces, Plateforme et marketplace, Commerce automobile |
| Instruire l’agent et lui fixer un plafond | Agent commercial | Commerce de pièces, Commerce automobile, Éditeur de logiciels |
| Quand un collègue reprend la conversation | Agent commercial | Commerce de pièces, Commerce automobile, Atelier |
| Intégrer l’agent commercial dans votre logiciel de chat ou de tickets | Agent commercial | Éditeur de logiciels, Plateforme et marketplace, Commerce de pièces |
| Arrêter l’agent commercial sans perdre un seul message | Agent commercial | Commerce de pièces, Commerce automobile, Éditeur de logiciels |
| Offres de prix des acheteurs : ce que l’agent a décidé, et ce qu’il n’a pas décidé | Agent commercial | Commerce de pièces, Commerce automobile |
| Reprendre les réponses du support sans que l’agent les dise sans contrôle | Agent commercial | Commerce de pièces, Commerce automobile, Atelier |
| Raccorder un canal de vente sans avoir deux systèmes écrivains | Commerce | Commerce de pièces, Plateforme et marketplace, Éditeur de logiciels |
| Tenir catalogue et stock, réserver les pièces uniques | Commerce | Commerce de pièces, Recycleurs automobiles, Plateforme et marketplace |
| De la commande reçue à l’expédition déclarée | Commerce | Commerce de pièces, Commerce automobile, Éditeur de logiciels |
| Annulation, retour et remboursement en un seul processus | Commerce | Commerce de pièces, Commerce automobile |
| Fixer les prix, recalculer les frais, constater les écarts | Commerce | Commerce de pièces, Éditeur de logiciels, Plateforme et marketplace |
| Transférer un catalogue en fichier — avec des remarques avant la reprise | Commerce | Commerce de pièces, Commerce automobile, Éditeur de logiciels |
| Contrôler une pièce retournée et décider de son usage | Commerce | Commerce de pièces, Recycleurs automobiles |
| Résoudre et justifier un écart issu du rapprochement | Commerce | Commerce de pièces, Éditeur de logiciels, Plateforme et marketplace |
| Réserver une pièce unique commandée jusqu’à exécution ou abandon | Commerce | Commerce de pièces, Recycleurs automobiles |
| Clôture mensuelle à partir de pièces, non de relevés bancaires | Commerce | Commerce de pièces, Commerce automobile, Éditeur de logiciels |
| Réceptionner un véhicule et établir son statut juridique | Compliance | Recycleurs automobiles, Concession, Commerce automobile |
| Le certificat de destruction du brouillon à la remise | Compliance | Recycleurs automobiles |
| Préparer la radiation et la transmettre à l’administration | Compliance | Recycleurs automobiles, Concession |
| Traiter, évaluer, réutiliser — chaque étape avec sa preuve | Compliance | Recycleurs automobiles, Commerce de pièces |
| Flux de matières, remises et un journal d’exploitation qui se clôt | Compliance | Recycleurs automobiles |
| Céder un véhicule comme véhicule d’occasion, non hors d’usage | Compliance | Commerce automobile, Recycleurs automobiles, Concession |
| Quand une réception de véhicule sort de l’ordinaire | Compliance | Recycleurs automobiles |
| Du poste de démontage à la vente — la validation avant le prix | Compliance + Hub + Commerce | Recycleurs automobiles, Commerce de pièces |
Si vous ne savez pas encore par où commencer
- Vous avez une photo. La voie image va de la photo de pièce à l’annonce : de la photo de pièce à l’annonce.
- Vous avez une référence OE. La voie OE mène à un article prêt pour la marketplace : de la référence OE à l’article.
- Vous avez un numéro de châssis. La voie VIN mène à l’analyse économique : du VIN à l’évaluation.
- Vous intégrez pour plusieurs entreprises. Cela commence alors par l’administration des locataires : plusieurs entreprises sur un seul accès.
Où figurent les indications contractuelles
Listes de champs, codes d’erreur et réponses d’exemple figurent dans les contrats OpenAPI sur docs.tapinomahub.com. Les textes ici expliquent le contexte ; en cas de doute, le contrat prévaut.
Sources et références juridiques
Questions fréquentes
En quoi un cas d’usage diffère-t-il d’un article d’endpoint ?
L’article d’endpoint décrit un appel. Un cas d’usage décrit une tâche nécessitant plusieurs appels et motive leur ordre — y compris les étapes qu’on aime sauter.
Puis-je utiliser plusieurs surfaces à la fois ?
Les surfaces ne s’excluent pas, mais elles ont des contrats distincts et leur propre maturité ; pour un recycleur, Hub et Compliance entrent en ligne de compte.
Toutes les surfaces sont-elles disponibles en production ?
Le Hub est en production ; Compliance est un aperçu de documentation dont les endpoints ne sont pas encore activés sur le serveur cible. L’agent commercial est mené en pilote et nécessite une activation. Commerce est un aperçu et n’effectue aucune modification productive de canal ni prélèvement de frais.
